裏当金材質・FBサイズ |
SS400 | SN490B | |||||||||||
9×25 | 9×25 開先 |
6×25 | 9×32 | 9×38 | 9×50 | 9×25 | 9×25 開先 |
||||||
コラムサイズ | R金型(BCR) | ||||||||||||
ニッテツ | JFE | 丸一 | ナカジマ | ||||||||||
100×100 |
6 | 12 | 12 | 12 | ○ | ||||||||
9 | 14 | 14 | 14 | ○ | |||||||||
125×125 |
6 | 12 | 12 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | 14 | 14 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 18 | 17 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
150×150 | 6 | 12 | 12 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 14 | 14 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12 | 18 | 17 | 18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
175×175 | 6 | 12 | 12 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 14 | 14 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12 | 18 | 18 | .18.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
200×200 | 6 | 12 | 12 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 14 | 15 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12 | 19 | 19 | 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
250×250 | 6 | 12 | 12 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 14 | 16 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12 | 20 | 20 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16 | 25 | 25 | 23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
300×300 | 6 | 12 | 12 | 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 14 | 16 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12 | 20 | 20 | 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16 | 25 | 26 | 23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
19 | 32 | 32 | 26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
350×350 | 9 | 14 | 16 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12 | 20 | 23 | 18.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
16 | 27 | 26 | 27 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
19 | 29 | 32 | 26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
400×400 | 12 | 22 | 18.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
16 | 27 | 26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
19 | 31 | 34 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
22 | 41 | 38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
450×450 | 12 | 20 | 18.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
16 | 27 | 26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
19 | 31 | 34 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
22 | 38 | 38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
500×500 | 12 | 19 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 27 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
19 | 31 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
22 | 44 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
550×550 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
※上記以外のサイズ・規格についてはコラムR測定後製作いたします。 すべて型合わせ(検品)をしてから出荷しております。 |